
![]() |
![]() |
|
|
|
| Installation Condition | Flush | |
| Sensing Distance Sn | 15 mm | |
| Product Code | NPN NO | CPS32DC-SNC-F15NNO |
| NPN NC | CPS32DC-SNC-F15NNC | |
| NPN NO+NC | CPS32DC-SNC-F15NNB | |
| PNP NO | CPS32DC-SNC-F15PNO | |
| PNP NC | CPS32DC-SNC-F15PNC | |
| PNP NO+NC | CPS32DC-SNC-F15PNB | |
| Housing Size (mm) | Ф32 × 80 | |
| Switching Frequency | 50 Hz | |
| Supply Voltage | 10…30 V DC | |
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | |
| Temperature Drift | ≤ ±10 % | |
| Load Current | ≤ 200 mA | |
| No-Load Current | ≤ 15 mA | |
| Hysteresis | 3…20 % | |
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | |
| Output Indicator | LED, Yellow | |
| Protection Circuit | Reverse Polarity, Overloaded, Short-circuit and Surge Protection | |
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | |
| Ambient Moisture | 35…95 % | |
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | |
| Housing Material | Nickel-Copper Alloy | |
| Connection | PVC Cable 2m | |
| Approvals / Conformity | CE | |





