
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | |
| Sensing Distance Sn | 2 mm | 4 mm | |
| Product Code | NPN NO | IDF12D3-TNC-F2NNO | IDF12D3-TNC-N4NNO |
| NPN NC | IDF12D3-TNC-F2NNC | IDF12D3-TNC-N4NNC | |
| PNP NO | IDF12D3-TNC-F2PNO | IDF12D3-TNC-N4PNO | |
| PNP NC | IDF12D3-TNC-F2PNC | IDF12D3-TNC-N4PNC | |
| Housing Size (mm) | M12 × 1 × 61 | M12 × 1 × 65 | |
| Switching Frequency | 4000 Hz | 3000 Hz | |
| Supply Voltage | 10…30 V DC | ||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | ||
| Temperature Drift | ≤ ±10 % | ||
| Load Current | ≤ 200 mA | ||
| No-Load Current | ≤ 10 mA | ||
| Hysteresis | 1…20 % | ||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | ||
| Output Indicator | LED, Yellow | ||
| Protection Circuit | Reverse Polarity and Surge Protection | ||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | ||
| Ambient Moisture | 35…95 % | ||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | ||
| Housing Material | Nickel-Copper Alloy | ||
| Connection | PVC Cable 2m | ||
| Approvals / Conformity | CE | ||



