
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | |
| Sensing Distance Sn | 5 mm | 8 mm | |
| Product Code | NPN NO | IDF18D3-TNC-F5NNO | IDF18D3-TNC-N8NNO |
| NPN NC | IDF18D3-TNC-F5NNC | IDF18D3-TNC-N8NNC | |
| PNP NO | IDF18D3-TNC-F5PNO | IDF18D3-TNC-N8PNO | |
| PNP NC | IDF18D3-TNC-F5PNC | IDF18D3-TNC-N8PNC | |
| Housing Size (mm) | M18 × 1 × 61.5 | M18 × 1 × 69.5 | |
| Switching Frequency | 2000 Hz | 1500 Hz | |
| Supply Voltage | 10…30 V DC | ||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | ||
| Temperature Drift | ≤ ±10 % | ||
| Load Current | ≤ 200 mA | ||
| No-Load Current | ≤ 10 mA | ||
| Hysteresis | 1…20 % | ||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | ||
| Output Indicator | LED, Yellow | ||
| Protection Circuit | Reverse Polarity and Surge Protection | ||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | ||
| Ambient Moisture | 35…95 % | ||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | ||
| Housing Material | Nickel-Copper Alloy | ||
| Connection | PVC Cable 2m | ||
| Approvals / Conformity | CE | ||



