
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | |
| Sensing Distance Sn | 2 mm | 4 mm | |
| Product Code | NPN NO | IDW12D3-TBM-F2NNO | IDW12D3-TBM-N4NNO |
| NPN NC | IDW12D3-TBM-F2NNC | IDW12D3-TBM-N4NNC | |
| PNP NO | IDW12D3-TBM-F2PNO | IDW12D3-TBM-N4PNO | |
| PNP NC | IDW12D3-TBM-F2PNC | IDW12D3-TBM-N4PNC | |
| Housing Size (mm) | M12 × 1 × 63 | M12 × 1 × 67 | |
| Switching Frequency | 3000 Hz | 2000 Hz | |
| Supply Voltage | 10…30 V DC | ||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | ||
| Temperature Drift | ≤ ±10 % | ||
| Load Current | ≤ 200 mA | ||
| No-Load Current | ≤ 15 mA | ||
| Hysteresis | 1…20 % | ||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | ||
| Output Indicator | LED, Yellow | ||
| Protection Circuit | Reverse Polarity and Surge Protection | ||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | ||
| Ambient Moisture | 35…95 % | ||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | ||
| Housing Material | Brass+PTFE Coating | ||
| Connection | M12 Connector | ||
| Approvals / Conformity | CE | ||



