
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | |
| Sensing Distance Sn | 5 mm | 8 mm | |
| Product Code | NPN NO | IDW18D3-TBM-F5NNO | IDW18D3-TBM-N8NNO |
| NPN NC | IDW18D3-TBM-F5NNC | IDW18D3-TBM-N8NNC | |
| PNP NO | IDW18D3-TBM-F5PNO | IDW18D3-TBM-N8PNO | |
| PNP NC | IDW18D3-TBM-F5PNC | IDW18D3-TBM-N8PNC | |
| Housing Size (mm) | M18 × 1 × 63 | M18 × 1 × 71 | |
| Switching Frequency | 1500 Hz | 1000 Hz | |
| Supply Voltage | 10…30 V DC | ||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | ||
| Temperature Drift | ≤ ±10 % | ||
| Load Current | ≤ 200 mA | ||
| No-Load Current | ≤ 10 mA | ||
| Hysteresis | 1…20 % | ||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | ||
| Output Indicator | LED, Yellow | ||
| Protection Circuit | Reverse Polarity and Surge Protection | ||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | ||
| Ambient Moisture | 35…95 % | ||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | ||
| Housing Material | Brass + PTFE Coating | ||
| Connection | M12 Connector | ||
| Approvals / Conformity | CE | ||



