
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | |
| Sensing Distance Sn | 10 mm | 15 mm | |
| Product Code | NPN NO | IDW30D3-TBM-F10NO | IDW30D3-TBM-N15NNO |
| NPN NC | IDW30D3-TBM-F10NC | IDW30D3-TBM-N15NNC | |
| PNP NO | IDW30D3-TBM-F10PO | IDW30D3-TBM-N15PNO | |
| PNP NC | IDW30D3-TBM-F10PC | IDW30D3-TBM-N15PNC | |
| Housing Size (mm) | M30 × 1.5 × 63 | M30 × 1.5 × 75 | |
| Switching Frequency | 800 Hz | 500 Hz | |
| Supply Voltage | 10…30 V DC | ||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | ||
| Temperature Drift | ≤ ±10 % | ||
| Load Current | ≤ 200 mA | ||
| No-Load Current | ≤ 15 mA | ||
| Hysteresis | 1…20 % | ||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | ||
| Output Indicator | LED, Yellow | ||
| Protection Circuit | Reverse Polarity and Surge Protection | ||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | ||
| Ambient Moisture | 35…95 % | ||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | ||
| Housing Material | Brass + PTFE Coating | ||
| Connection | M12 Connector | ||
| Approvals / Conformity | CE | ||



