
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | |
| Sensing Distance Sn | 15 mm | 20 mm | |
| Product Code | NPN NO | IDW41D3-RPT-F15NNO | IDW41D3-RPT-N20NNO |
| NPN NC | IDW41D3-RPT-F15NNC | IDW41D3-RPT-N20NNC | |
| PNP NO | IDW41D3-RPT-F15PNO | IDW41D3-RPT-N20PNO | |
| PNP NC | IDW41D3-RPT-F15PNC | IDW41D3-RPT-N20PNC | |
| Switching Frequency | 500 Hz | 300 Hz | |
| Housing Size (mm) | 40 × 40 × 140 | ||
| Supply Voltage | 10…30 V DC | ||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | ||
| Temperatures Drift | ≤ ±10 % | ||
| Load Current | ≤ 200 mA | ||
| No-Load Current | ≤ 15 mA | ||
| Hysteresis | 1…20 % | ||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | ||
| Output Indicator | LED, Yellow | ||
| Protection Circuit | Reverse Polarity and Surge Protection | ||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | ||
| Ambient Moisture | 35…95 % | ||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | ||
| Housing Material | PBT + PTFE | ||
| Connection | Terminal | ||
| Approvals / Conformity | CE | ||



