
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | |
| Sensing Distance Sn | 5 mm | 8 mm | |
| Product Code | NPN NO | IDS2038DC-RPC-F5NNO | IDS2038DC-RPC-N8NNO |
| NPN NC | IDS2038DC-RPC-F5NNC | IDS2038DC-RPC-N8NNC | |
| PNP NO | IDS2038DC-RPC-F5PNO | IDS2038DC-RPC-N8PNO | |
| PNP NC | IDS2038DC-RPC-F5PNC | IDS2038DC-RPC-N8PNC | |
| Switching Frequency | 800 Hz | 500 Hz | |
| Housing Size (mm) | 20 × 20 × 38 | ||
| Supply Voltage | 10…30 V DC | ||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | ||
| Temperatures Drift | ≤ ±10 % | ||
| Load Current | ≤ 200 mA | ||
| No-Load Current | ≤ 10 mA | ||
| Hysteresis | 1…20 % | ||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | ||
| Output Indicator | LED, Yellow | ||
| Protection Circuit | Reverse Polarity, Overloaded, Short-Circuit and Surge Protection | ||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | ||
| Ambient Moisture | 35…95 % | ||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | ||
| Housing Material | PBT | ||
| Connection | PVC Cable 2m | ||
| Approvals / Conformity | CE | ||



