
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | |
| Sensing Distance Sn | 7 mm | 10 mm | |
| Product Code | NPN NO | IDS2539DC-RPC-F7NNO | IDS2539DC-RPC-N10NNO |
| NPN NC | IDS2539DC-RPC-F7NNC | IDS2539DC-RPC-N10NNC | |
| PNP NO | IDS2539DC-RPC-F7PNO | IDS2539DC-RPC-N10PNO | |
| PNP NC | IDS2539DC-RPC-F7PNC | IDS2539DC-RPC-N10PNC | |
| Switching Frequency | 800 Hz | 500 Hz | |
| Housing Size (mm) | 25 × 25 × 39 | ||
| Supply Voltage | 10…30 V DC | ||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | ||
| Temperatures Drift | ≤ ±10 % | ||
| Load Current | ≤ 200 mA | ||
| No-Load Current | ≤ 10 mA | ||
| Hysteresis | 1…20 % | ||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | ||
| Output Indicator | LED, Yellow | ||
| Protection Circuit | Reverse Polarity, Overloaded, Short-Circuit and Surge Protection | ||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | ||
| Ambient Moisture | 35…95 % | ||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | ||
| Housing Material | PBT | ||
| Connection | PVC Cable 2m | ||
| Approvals / Conformity | CE | ||



