
![]() |
![]() |
| Installation Condition | Flush | Non-Flush | ||
| Sensing Distance Sn | 15 mm | 25 mm | ||
| Product Code | NPN NO | IDS4068DC-RPM-F15NNO | IDS4068DC-RPM-N25NNO | |
| NPN NC | IDS4068DC-RPM-F15NNC | IDS4068DC-RPM-N25NNC | ||
| NPN NO+NC | IDS4068DC-RPM-F15NNB | IDS4068DC-RPM-N25NNB | ||
| PNP NO | IDS4068DC-RPM-F15PNO | IDS4068DC-RPM-N25PNO | ||
| PNP NC | IDS4068DC-RPM-F15PNC | IDS4068DC-RPM-N25PNC | ||
| PNP NO+NC | IDS4068DC-RPM-F15PNB | IDS4068DC-RPM-N25PNB | ||
| Switching Frequency | 500 Hz | 300 Hz | ||
| Housing Size (mm) | 40 × 20 × 68 | |||
| Supply Voltage | 10…30 V DC | |||
| Voltage Drop Static | ≤ 2.5 V | |||
| Temperatures Drift | ≤ ±10 % | |||
| Load Current | ≤ 200 mA | |||
| No-Load Current | ≤ 10 mA | |||
| Hysteresis | 1…20 % | |||
| Repeat Accuracy | ≤ 3 % | |||
| Output Indicator | LED, Yellow | |||
| Protection Circuit | Reverse Polarity, Overloaded, Short-Circuit and Surge Protection | |||
| Ambient Temperature | -25…+70 ℃ | |||
| Ambient Moisture | 35…95 % | |||
| Enclosure Type (IEC 60529) | IP67 | |||
| Housing Material | PBT | |||
| Connection | M12 Connector | |||
| Approvals / Conformity | CE | |||





